MILANO – Ancora un aumento “limitato” del contagio in provincia di Varese. I dati odierni forniti da Regione Lombardia fanno riferimento ad un +45, per un totale di 310 persone contagiata nel Varesotto. “Il vero tema, oggi, è quello del
personale sanitario in Lombardia. Più volte abbiamo parlato della possibilità di collocare fuori dalle città strutture che possano aiutare la ricettività delle persone che hanno bisogno di essere curate, ma per poter offrire cure adeguate abbiamo bisogno di personale”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sulla situazione Coronavirus, fornendo i dati quotidiani del contagio, che evidenziano ancora una notevole crescita nel resto della Lombardia.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

BG: 4.645 (+340) 4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 4.247 (+463) 3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO: 338 (+52) 286/256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.286 (+119) 2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC: 530 (+64) 466/440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.528 (+83) 1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB: 495 (+94) 401/376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287)
2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN: 636 (+122) 514/465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV: 1.011 (+33) 978/884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO: 155 (+80) 75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 310 (+45) 265/232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 425 in corso di verifica.

19032020

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome